Квадрокоптер DJI Mavic Air со съемными лопастями отличается легкостью и стабильностью полета. Компактная и легкая конструкция удобна для путешествий на приличные расстояния и подходит для эксплуатации в различных погодных условиях. Мощный аккумулятор способен обеспечить длительность полета на 20 минут при максимальном удалении до 4 км от управляющей станции. При снижении заряда возможна автоматическая или по запросу активации функции возврата в исходную точку полета. Поддержка спутниковой навигации и комплекс специализированных датчиков помогает ориентироваться в направлении полета. При этом возможны различные варианты управления параметрами полета – при помощи дистанционного пульта, мобильных гаджетов или жестов.
Размер | 168*168*64 (в разложенном состоянии) |
---|---|
Вес | 430 г |
Дальность | 2 км (10 км без ветра) |
Макс. скорость полета | 19 м/c 68.4 км/ч |
Макс. скорость взлета | 4 м/с |
Макс. скорость снижения | 3 м/с |
Мак. высота | 5 км |
Рабочая температура | 0°C - 40°C |
Камера | 12 Мп |
Угол обзора камеры | 85 ° |
Мак. разрешение видео | 3840×2160 |
Макс. разрешение фото | 4056*3040 пикс. |
Камера | 12 Мп |
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
Пульт ДУ | есть |
Режимы полета | точка интереса, движение по точкам, быстрая съемка, TapFly, ActiveTrack |
Функция Headless | есть |
Follow Me | есть |
Возврат домой | есть |
Удержание высоты | есть |
Управление жестами | есть |
Аккумулятор | 2970 mAh |
Внутренняя память | 8 Гб |
Поддержка micro SD | до 128 Гб |
Встроенные датчики | GPS, ГЛОНАСС, акселерометр, датчик высоты, магнитометр, ультразвуковой датчик, инфракрасный датчик, оптический датчик (датчики обнаружения препятствий расположены спреди, сзади и снизу) |
На данный момент по этому товару не задавали вопросов.
Оставьте свой вопрос, чтобы стать первым!
На данный момент у товара нет отзывов.
Оставьте свой отзыв, чтобы стать первым!